Bereich wählen
Standardaufbau
Dieses Schema zeigt den einfachen Standardaufbau für dieMineral Powder Linemit Dosatron. Jedes Produkt wird als eigene Stammlösung angesetzt und über einen eigenen Dosatron dosiert. Eine detaillierte Beschreibung zum Anmischen der Stammlösungen befindet sich im Abschnitt zur 10%-Stammlösung.
| Parameter | Base | Grow/Early Flower/Late Flower | SanaCan | KaliCan | Phosphorsäure |
|---|---|---|---|---|---|
| Verabreichung | Stammlösung | Stammlösung | Direkt | Direkt | Direkt / verdünnt |
| Dosatron | D3RE2 | D3RE2 | D3RE3000 | D3RE3000 | D3RE3000-PVDF |
| Injektionsratio | 0.2–2 % | 0.2–2 % | 0.03–0.3 % | 0.03–0.3 % | 0.03–0.3 % |
| Wasserdurchflussrate | 10 l/h – 3 m³/h | ||||
Injektionsratio in %
| Produkt | Wuchs 1 | Wuchs 2 | Blüte 1 | Blüte 2 | Blüte 3 | Blüte 4 | Blüte 5 | Blüte 6 | Blüte 7 | Blüte 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base[%] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
| Grow[%] | 0.8 | 0.8 | ||||||||
| Early Flower[%] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
| Late Flower[%] | 0.3 | 0.3 | ||||||||
| SanaCan[%] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| KaliCan[%] | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
| EC-WertDünger | 1.45 | 1.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 |
| pH-Wert | Injektionsratio für Phosphorsäure individuell ermitteln. Ziel-pH-Wert: 5.5–5.8 | |||||||||
Hinweis zu EC-Werten: Die angegebenen EC-Werte beziehen sich auf die fertig angemischte Nährlösung inklusiveKaliCan. WirdKaliCannicht verwendet, fällt derEC-Wertum 0.2 mS/cm tiefer aus.