Variante wählen
| Produkt | Wuchs 1 | Wuchs 2 | Blüte 1 | Blüte 2 | Blüte 3 | Blüte 4 | Blüte 5 | Blüte 6 | Blüte 7 | Blüte 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseml/100 L | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 200 | 200 |
| Growml/100 L | 800 | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Early Flowerml/100 L | – | – | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | – | – |
| Late Flowerml/100 L | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 | 300 |
| SanaCan ml/100 L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KaliCan ml/100 L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | – | – |
| EC-WertDünger | 1.45 | 1.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 |
| pH-Wert | Menge an Phosphorsäure individuell ermitteln. Ziel-pH-Wert: 5.5–5.8 | |||||||||
EC-Hinweis: Die EC-Werte beziehen sich nur auf den Dünger; derEC-Wertdes Ausgangswassers kommt hinzu.
100 % = Standardschema · Anpassungen in 10–20 %-Schritten
| Parameter | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | 110 % | 120 % | 130 % | 140 % | 150 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseml/100 L | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 |
| Growml/100 L | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 |
| SanaCan ml/100 L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KaliCan ml/100 L | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 |
| EC-WertDünger | 0.9 | 1.0 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.65 | 1.75 | 1.90 | 2.0 |
| Parameter | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | 110 % | 120 % | 130 % | 140 % | 150 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseml/100 L | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 |
| Early Flowerml/100 L | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 |
| SanaCan ml/100 L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KaliCan ml/100 L | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 |
| EC-WertDünger | 0.9 | 1.0 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 |
| Parameter | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | 110 % | 120 % | 130 % | 140 % | 150 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseml/100 L | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| Late Flowerml/100 L | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 |
| SanaCan ml/100 L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EC-WertDünger | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 |
Hinweis zu EC-Werten: Die Werte beziehen sich auf die fertig angemischte Nährlösung inklusiveKaliCan. OhneKaliCanfällt derEC-Wertum 0.2 mS/cm tiefer aus.
| Produkt | Wuchs 1 | Wuchs 2 | Blüte 1 | Blüte 2 | Blüte 3 | Blüte 4 | Blüte 5 | Blüte 6 | Blüte 7 | Blüte 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseml/100 L | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 200 | 200 |
| Growml/100 L | 800 | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Early Flowerml/100 L | – | – | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | – | – |
| Late Flowerml/100 L | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 | 300 |
| SanaCan ml/100 L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SiliCan ml/100 L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | – | – |
| EC-WertDünger | 1.45 | 1.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 |
| pH-Wert | Menge an Phosphorsäure individuell ermitteln. Ziel-pH-Wert: 5.5–5.8 | |||||||||
EC-Hinweis: Die EC-Werte beziehen sich nur auf den Dünger; derEC-Wertdes Ausgangswassers kommt hinzu.
100 % = Standardschema · Anpassungen in 10–20 %-Schritten
| Parameter | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | 110 % | 120 % | 130 % | 140 % | 150 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseml/100 L | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 |
| Growml/100 L | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 |
| SanaCan ml/100 L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SiliCan ml/100 L | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| EC-WertDünger | 0.9 | 1.0 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.65 | 1.75 | 1.90 | 2.0 |
| Parameter | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | 110 % | 120 % | 130 % | 140 % | 150 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseml/100 L | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 |
| Early Flowerml/100 L | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 |
| SanaCan ml/100 L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SiliCan ml/100 L | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| EC-WertDünger | 0.9 | 1.0 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 |
| Parameter | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | 110 % | 120 % | 130 % | 140 % | 150 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseml/100 L | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| Late Flowerml/100 L | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 |
| SanaCan ml/100 L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EC-WertDünger | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 |
Hinweis zu EC-Werten: Die Werte beziehen sich auf die fertig angemischte Nährlösung inklusiveSiliCan. OhneSiliCanfällt derEC-Wertum 0.2 mS/cm tiefer aus.