Variante wählen
| Produkt | Wuchs 1 | Wuchs 2 | Blüte 1 | Blüte 2 | Blüte 3 | Blüte 4 | Blüte 5 | Blüte 6 | Blüte 7 | Blüte 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseml/L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Growml/L | 2.5 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Early Flowerml/L | – | – | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | – | – |
| Late Flowerml/L | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 | 1.5 |
| SanaCanml/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KaliCanml/L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | – | – |
| EC-WertDünger | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 |
| pH-Wert | 5.5 – 5.8 | |||||||||
GesamtEC-Wert: EC-WertDünger +EC-Wertdes Ausgangswassers.
100 % = Standardschema · Anpassungen in 10–20 %-Schritten
| Parameter | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | 110 % | 120 % | 130 % | 140 % | 150 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseml/L | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 |
| Growml/L | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 |
| SanaCanml/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KaliCanml/L | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.3 |
| EC-WertDünger | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 |
| Parameter | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | 110 % | 120 % | 130 % | 140 % | 150 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseml/L | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 |
| Early Flowerml/L | 1.75 | 2.1 | 2.45 | 2.8 | 3.15 | 3.5 | 3.85 | 4.2 | 4.55 | 4.9 | 5.25 |
| SanaCanml/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KaliCanml/L | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.3 |
| EC-WertDünger | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 |
| Parameter | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | 110 % | 120 % | 130 % | 140 % | 150 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseml/L | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| Late Flowerml/L | 0.75 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | 2.1 | 2.25 |
| SanaCanml/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EC-WertDünger | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.6 | 0.64 | 0.67 |
In der Late-Flower Phase [ Letzte 14 Tage] wirdKaliCannicht mehr eingesetzt.
| Produkt | Wuchs 1 | Wuchs 2 | Blüte 1 | Blüte 2 | Blüte 3 | Blüte 4 | Blüte 5 | Blüte 6 | Blüte 7 | Blüte 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseml/L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Growml/L | 2.5 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Early Flowerml/L | – | – | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | – | – |
| Late Flowerml/L | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 | 1.5 |
| SanaCanml/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SiliCanml/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | – | – |
| EC-WertDünger | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 |
| pH-Wert | 5.5 – 5.8 | |||||||||
GesamtEC-Wert:EC-WertDünger +EC-Wertdes Ausgangswassers.
100 % = Standardschema · Anpassungen in 10–20 %-Schritten
| Parameter | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | 110 % | 120 % | 130 % | 140 % | 150 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseml/L | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 |
| Growml/L | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 |
| SanaCanml/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SiliCanml/L | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 |
| EC-WertDünger | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 |
| Parameter | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | 110 % | 120 % | 130 % | 140 % | 150 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseml/L | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 |
| Early Flowerml/L | 1.75 | 2.1 | 2.45 | 2.8 | 3.15 | 3.5 | 3.85 | 4.2 | 4.55 | 4.9 | 5.25 |
| SanaCanml/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SiliCanml/L | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 |
| EC-WertDünger | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 |
| Parameter | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % | 110 % | 120 % | 130 % | 140 % | 150 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseml/L | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| Late Flowerml/L | 0.75 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | 2.1 | 2.25 |
| SanaCanml/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EC-WertDünger | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.6 | 0.64 | 0.67 |
In der Late-Flower Phase [ Letzte 14 Tage] wirdSiliCannicht mehr eingesetzt.